(资料图)
8月11日港股通数据一览:中国飞鹤净买入额居首,达1.92亿港元,李宁净卖出额居第一位。
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 中国飞鹤 | 1.92亿 | 3.09亿 | 65.95% |
| 中国移动 | 1.85亿 | 16.33亿 | 65.79% |
| 碧桂园服务 | 1.55亿 | 2.98亿 | 31.9% |
| 美团-W | 1.36亿 | 7.40亿 | 31.2% |
| 腾讯控股 | 1.34亿 | 8.89亿 | 21.46% |
| 理想汽车-W | 1.18亿 | 5.92亿 | 45.8% |
| 中国海洋石油 | 5629.26万 | 8.54亿 | 67.12% |
| 碧桂园 | 4173.07万 | 8.72亿 | 69.62% |
| 建设银行 | 358.10万 | 3.42亿 | 32.94% |
| 李宁 | -6904.64万 | 3.06亿 | 26.17% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 中公旅游网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com